Warning: array_unique() expects parameter 1 to be array, null given in /home/finansb8/public_html/wp-content/themes/birfinans/framework/cs/config/admin.config.php on line 18

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/finansb8/public_html/wp-content/themes/birfinans/framework/cs/config/admin.config.php on line 18

Warning: array_unique() expects parameter 1 to be array, null given in /home/finansb8/public_html/wp-content/themes/birfinans/framework/cs/config/admin.config.php on line 22

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/finansb8/public_html/wp-content/themes/birfinans/framework/cs/config/admin.config.php on line 22

Warning: array_unique() expects parameter 1 to be array, null given in /home/finansb8/public_html/wp-content/themes/birfinans/framework/cs/config/admin.config.php on line 26

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/finansb8/public_html/wp-content/themes/birfinans/framework/cs/config/admin.config.php on line 26

Warning: array_unique() expects parameter 1 to be array, null given in /home/finansb8/public_html/wp-content/themes/birfinans/framework/cs/config/shortcode.config.php on line 60

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/finansb8/public_html/wp-content/themes/birfinans/framework/cs/config/shortcode.config.php on line 60

Warning: array_unique() expects parameter 1 to be array, null given in /home/finansb8/public_html/wp-content/themes/birfinans/framework/cs/config/shortcode.config.php on line 64

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/finansb8/public_html/wp-content/themes/birfinans/framework/cs/config/shortcode.config.php on line 64

Warning: array_unique() expects parameter 1 to be array, null given in /home/finansb8/public_html/wp-content/themes/birfinans/framework/cs/config/shortcode.config.php on line 68

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/finansb8/public_html/wp-content/themes/birfinans/framework/cs/config/shortcode.config.php on line 68
Tüm Endeksler - FinansBey
  • YARIM ALTIN
    16.751,00
    % -0,28
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    41,4984
    % 0,23
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,4742
    % 0,43
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    55,4501
    % 0,24
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,8750
    % 2,26
  • РУБ RUBLE
    0,4983
    % 0,72
  • BITCOIN/TL
    4553310,567
    % -1,78
  • BIST 100
    11.273,95
    % -0,91

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.901,14 -0.94 12:24
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.522,53 -1.13 12:24
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.373,02 -0.44 12:24
BIST 100 11.237,53 -0.93 12:24
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.240,14 -0.93 12:24
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.237,85 -0.93 12:24
BIST 100-30 19.645,34 -0.59 12:24
BIST 30 12.399,20 -1.06 12:24
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.698,33 -1.06 12:24
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.400,10 -1.06 12:24
BIST 50 9.858,85 -1.07 12:24
50-30 8.264,90 -1.14 12:24
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.125,49 -1.03 12:24
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.261,78 -1.14 12:24
500 13.905,79 -0.82 12:24
ADANA 64.676,55 -1.43 12:24
ALTIN TAHVILI 11.188,17 0.51 12:24
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 11.267,49 0.51 12:24
ANA 50.757,43 -0.05 12:24
ANKARA 31.593,35 -0.28 12:24
ANTALYA 17.257,25 0.92 12:24
ARACI KURUMLAR 100.181,07 0.27 12:24
AYDIN 8.264,21 -0.33 12:24
BALIKESIR 11.545,51 1.39 12:24
BANKA 15.757,55 -0.8 12:24
BANKA DISI LIKIT 10 14.544,31 -1.26 12:24
BILISIM 5.602,51 -0.46 12:24
BURSA 17.384,61 -0.66 12:24
DENIZLI 10.051,07 0.12 12:24
ELEKTRIK 656,35 -0.25 12:24
FIN KIR FAKTORING 21.866,40 -2.22 12:24
GAYRIMENKUL YO 5.438,45 -0.39 12:24
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.438,45 -0.39 12:24
GERI ALIM 12.285,77 -0.58 12:24
GIDA ICECEK 11.385,56 -0.91 12:24
HALKA ARZ 164.737,41 -0.53 12:24
HIZMETLER 10.994,15 -0.43 12:24
HOLDING VE YATIRIM 10.885,51 -1.25 12:24
ILETISIM 2.489,90 -0.54 12:24
INSAAT 17.529,22 -0.72 12:24
ISTANBUL 14.532,68 -1.06 12:24
IZMIR 17.706,59 -0.36 12:24
KATILIM 100 12.805,28 -0.85 12:24
KATILIM 30 12.129,07 -0.87 12:24
KATILIM 50 12.750,87 -0.85 12:24
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 14.555,40 -1.04 12:24
KATILIM TEMETTU 13.108,23 -0.42 12:24
KATILIM TUM 13.281,85 -0.69 12:24
KAYSERI 35.213,73 0.56 12:24
KIMYA PETROL PLASTIK 14.062,38 -1.79 12:24
KOBI SANAYI 37.194,66 -0.37 12:24
KOCAELI 29.744,73 -1.58 12:24
KONYA 15.183,02 -0.1 12:24
KURUMSAL YONETIM 10.058,70 -1.06 12:24
LIKIT BANKA 14.103,28 -0.72 12:24
MADENCILIK 9.255,40 -0.99 12:24
MALI 14.903,35 -0.84 12:24
MANISA 3.189,47 -0.55 12:24
MENKUL KIYM YO 4.316,22 0.63 12:24
METAL ANA 19.911,66 -2.57 12:24
METAL ESYA MAKINA 22.664,29 -0.4 12:24
ORMAN KAGIT BASIM 8.058,23 0.01 12:24
SIGORTA 58.894,34 1.01 12:24
SINAI 14.824,53 -1.27 12:24
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.824,71 -1.27 12:24
SPOR 2.613,56 0.06 12:24
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 15.222,05 -1.05 12:24
SURDURULEBILIRLIK 25 14.740,75 -1.04 12:24
TAS TOPRAK 14.059,82 -0.48 12:24
TEKIRDAG 49.808,16 -0.81 12:24
TEKNOLOJI 28.192,09 -0.23 12:24
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 28.189,63 -0.44 12:24
TEKSTIL DERI 4.870,65 -0.67 12:24
TEMETTU 12.246,83 -0.66 12:24
TEMETTU 25 14.103,42 -0.85 12:24
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.054,40 -0.86 12:24
TICARET 24.648,27 0.01 12:24
TUM 14.061,86 -0.8 12:24
TUM-100 54.062,24 -0.48 12:24
TURIZM 1.965,94 0.1 12:24
ULASTIRMA 39.207,78 -1.34 12:24
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 12.616,31 -0.92 12:24
GARANTI BBVA IKLIM 8.962,05 -0.81 12:24
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 960,33 -0.84 12:24
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.122,50 -0.56 12:24
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.388,16 -0.97 12:24
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.115,84 -0.38 12:24
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.118,33 -1.74 12:24
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.142,96 -0.61 12:24
QNB TEMIZ ENERJI 157,55 -0.39 12:24
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.158,01 -0.96 12:24
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 10.252,18 -0.26 12:24