Warning: array_unique() expects parameter 1 to be array, null given in /home/finansb8/public_html/wp-content/themes/birfinans/framework/cs/config/admin.config.php on line 18

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/finansb8/public_html/wp-content/themes/birfinans/framework/cs/config/admin.config.php on line 18

Warning: array_unique() expects parameter 1 to be array, null given in /home/finansb8/public_html/wp-content/themes/birfinans/framework/cs/config/admin.config.php on line 22

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/finansb8/public_html/wp-content/themes/birfinans/framework/cs/config/admin.config.php on line 22

Warning: array_unique() expects parameter 1 to be array, null given in /home/finansb8/public_html/wp-content/themes/birfinans/framework/cs/config/admin.config.php on line 26

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/finansb8/public_html/wp-content/themes/birfinans/framework/cs/config/admin.config.php on line 26

Warning: array_unique() expects parameter 1 to be array, null given in /home/finansb8/public_html/wp-content/themes/birfinans/framework/cs/config/shortcode.config.php on line 60

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/finansb8/public_html/wp-content/themes/birfinans/framework/cs/config/shortcode.config.php on line 60

Warning: array_unique() expects parameter 1 to be array, null given in /home/finansb8/public_html/wp-content/themes/birfinans/framework/cs/config/shortcode.config.php on line 64

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/finansb8/public_html/wp-content/themes/birfinans/framework/cs/config/shortcode.config.php on line 64

Warning: array_unique() expects parameter 1 to be array, null given in /home/finansb8/public_html/wp-content/themes/birfinans/framework/cs/config/shortcode.config.php on line 68

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/finansb8/public_html/wp-content/themes/birfinans/framework/cs/config/shortcode.config.php on line 68
Tüm Hisseler - FinansBey
  • YARIM ALTIN
    16.836,00
    % 0,24
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    41,4686
    % 0,23
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,8293
    % 0,44
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    55,9038
    % 0,24
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,8808
    % 2,26
  • РУБ RUBLE
    0,4951
    % -0,10
  • BITCOIN/TL
    4661096,391
    % -0,57
  • BIST 100
    11.250,07
    % -0,72

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,13 4,76 94.434.235,15 10:54
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,30 1,28 22.977.113,60 10:54
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 121,70 0,75 2.662.685,40 10:54
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,64 0,18 11.931.792,78 10:54
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 16,26 -9,97 228.489.620,46 10:54
ADGYO ADRA GMYO 57,30 -2,39 7.325.772,80 10:53
AEFES ANADOLU EFES 15,04 -0,53 175.620.862,20 10:54
AFYON AFYON CIMENTO 13,83 0,07 5.150.141,91 10:54
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 167,50 -1,35 10.706.997,70 10:53
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,42 -0,87 19.671.195,28 10:54
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,14 0,49 19.749.413,89 10:54
AGYO ATAKULE GMYO 8,07 0,12 616.150,81 10:54
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 32,42 0,31 20.367.275,20 10:54
AHSGY AHES GMYO 42,28 0,33 13.695.666,94 10:54
AKBNK AKBANK 66,00 0,00 899.967.644,05 10:54
AKCNS AKCANSA 148,60 -0,60 39.604.529,70 10:54
AKENR AKENERJI 11,05 0,09 9.855.648,00 10:54
AKFGY AKFEN GMYO 2,64 -1,86 56.132.307,75 10:54
AKFIS AKFEN INSAAT 24,04 1,09 24.817.518,58 10:54
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,71 -1,94 85.025.302,02 10:54
AKGRT AKSIGORTA 6,28 0,48 8.636.454,27 10:54
AKMGY AKMERKEZ GMYO 248,60 -2,89 4.149.179,50 10:54
AKSA AKSA 11,72 3,17 91.277.611,49 10:54
AKSEN AKSA ENERJI 39,18 0,20 23.390.956,34 10:54
AKSGY AKIS GMYO 7,26 0,00 2.494.603,99 10:53
AKSUE AKSU ENERJI 19,42 1,09 611.974,81 10:54
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,60 -0,83 3.344.153,67 10:54
ALARK ALARKO HOLDING 83,75 0,12 37.252.930,15 10:54
ALBRK ALBARAKA TURK 8,26 0,24 24.399.269,12 10:54
ALCAR ALARKO CARRIER 1.012,00 0,30 5.673.269,00 10:54
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 122,10 0,83 10.535.055,20 10:54
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,74 -0,89 25.601.722,42 10:54
ALGYO ALARKO GMYO 21,96 0,92 5.984.234,74 10:54
ALKA ALKIM KAGIT 15,33 5,43 236.349.961,38 10:54
ALKIM ALKIM KIMYA 21,20 -0,93 43.749.253,20 10:54
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 88,60 0,11 25.853.006,95 10:54
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 62,29 1,45 580.086.151,79 10:54
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 76,90 0,79 112.897.221,75 10:54
ALVES ALVES KABLO 33,84 0,42 26.434.246,98 10:54
ANELE ANEL ELEKTRIK 19,84 0,46 8.075.135,54 10:54
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,32 0,98 5.914.057,21 10:54
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 91,25 1,39 14.932.362,75 10:54
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,58 0,37 20.038.858,42 10:54
ARASE DOGU ARAS ENERJI 58,15 -0,34 2.732.575,05 10:54
ARCLK ARCELIK 134,40 -0,59 21.930.090,20 10:54
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,68 -0,65 10.527.311,54 10:54
ARENA ARENA BILGISAYAR 32,90 0,06 3.228.968,18 10:54
ARMGD ARMADA GIDA 34,46 0,35 18.022.632,74 10:54
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,09 0,32 36.649.790,39 10:54
ARTMS ARTEMIS HALI 36,94 2,50 23.008.976,50 10:54
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,07 1,66 24.347.710,26 10:54
ASELS ASELSAN 210,60 -0,28 2.351.022.632,40 10:54
ASGYO ASCE GMYO 13,97 2,87 34.672.971,57 10:54
ASTOR ASTOR ENERJI 105,60 0,57 280.490.904,10 10:54
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,10 0,49 9.633.989,55 10:54
ATAGY ATA GMYO 14,50 1,75 953.212,26 10:54
ATAKP ATAKEY PATATES 53,05 0,00 2.125.173,95 10:54
ATATP ATP YAZILIM 164,60 3,39 83.399.352,60 10:54
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,50 0,00 44.278,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,42 4,39 2.439.361,13 10:54
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 72,00 6,43 5.053.536,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,08 1,15 690.231,08 10:53
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 49,14 -0,12 17.453.618,12 10:54
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,60 2,68 34.102.938,64 10:54
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,75 0,84 4.504.861,15 10:54
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,10 0,67 1.313.225,13 10:53
AYCES ALTINYUNUS CESME 475,25 1,17 2.968.149,00 10:54
AYDEM AYDEM ENERJI 20,18 0,90 23.208.743,06 10:54
AYEN AYEN ENERJI 29,94 0,40 3.565.613,12 10:54
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,19 0,00 128.158,03 09:55
AYGAZ AYGAZ 186,20 -0,69 8.132.888,40 10:54
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 60,25 -2,51 101.646.530,45 10:54
BAGFS BAGFAS 36,06 0,28 5.144.727,70 10:54
BAHKM BAHADIR KIMYA 54,10 1,41 13.368.714,25 10:54
BAKAB BAK AMBALAJ 41,18 1,68 4.653.156,70 10:54
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 71,80 -1,64 209.727,80 09:55
BALSU BALSU GIDA 24,78 1,39 49.264.414,58 10:54
BANVT BANVIT 196,80 -0,10 10.056.631,30 10:54
BARMA BAREM AMBALAJ 22,32 0,63 21.677.984,72 10:54
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 17,15 0,00 120.495,90 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,88 -0,40 3.938.496,86 10:54
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 35,00 0,86 48.632.734,52 10:54
BEGYO BATI EGE GMYO 6,38 -0,31 24.343.585,78 10:54
BERA BERA HOLDING 17,99 0,62 22.494.573,27 10:54
BESLR BESLER GIDA 13,99 0,14 9.559.526,70 10:54
BEYAZ BEYAZ FILO 35,36 -1,56 27.473.056,80 10:54
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 191,90 -1,13 27.215.131,20 10:54
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,30 0,00 68.224.405,82 10:54
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 60,15 -1,39 22.065.232,95 10:54
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,66 -0,43 26.964.821,75 10:54
BIMAS BIM MAGAZALAR 535,00 -0,56 298.185.108,50 10:54
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 141,00 0,50 13.433.430,10 10:54
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,27 2,64 244.550.766,43 10:54
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 26,38 -0,60 9.889.683,62 10:54
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,12 1,08 1.177.756,80 10:54
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,20 0,46 42.706.614,88 10:54
BLCYT BILICI YATIRIM 22,68 0,00 1.725.357,34 10:53
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,76 -0,94 5.522.628,31 10:54
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 70,00 0,36 27.515.935,00 10:54
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,34 0,55 6.570.459,85 10:54
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,14 0,00 6.895.336,26 10:54
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 23,58 -0,51 22.820.365,18 10:54
BORSK BOR SEKER 24,22 0,00 8.687.639,52 10:54
BOSSA BOSSA 7,21 -0,14 2.118.224,65 10:54
BRISA BRISA 80,00 0,13 4.116.364,60 10:53
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,78 -0,34 908.492,94 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,02 1,81 5.118.356,45 10:52
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 85,50 -0,52 11.696.640,20 10:54
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,72 0,26 9.317.229,15 10:54
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 14,85 2,41 275.422,95 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 461,00 1,32 170.036.577,25 10:54
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.404,00 0,50 39.145.532,00 10:54
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,67 2,89 84.206.379,56 10:54
BTCIM BATI CIMENTO 4,62 0,65 3.225.177.572,12 10:54
BUCIM BURSA CIMENTO 6,94 0,29 7.744.530,33 10:54
BULGS BULLS GSYO 34,76 -1,19 48.083.392,64 10:54
BURCE BURCELIK 21,08 5,77 305.861.141,55 10:54
BURVA BURCELIK VANA 127,30 3,50 9.274.293,70 10:54
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,10 0,27 12.083.491,50 10:54
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 25,12 1,13 2.140.825,46 10:52
CANTE CAN2 TERMIK 2,28 -1,30 218.655.659,22 10:54
CASA CASA EMTIA PETROL 99,95 0,00 172.113,90 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,60 0,76 12.207.338,78 10:54
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,00 -0,63 47.238.624,08 10:54
CELHA CELIK HALAT 9,62 0,21 3.615.417,80 10:54
CEMAS CEMAS DOKUM 7,34 -2,26 59.288.274,79 10:54
CEMTS CEMTAS 11,46 0,26 12.045.350,79 10:54
CEMZY CEM ZEYTIN 34,58 1,77 30.380.340,38 10:54
CEOEM CEO EVENT MEDYA 38,24 0,10 14.951.074,18 10:54
CGCAM CAGDAS CAM 41,68 0,48 30.599.863,58 10:54
CIMSA CIMSA 47,22 -0,46 123.433.319,80 10:54
CLEBI CELEBI 1.562,00 -0,57 10.201.884,00 10:54
CMBTN CIMBETON 2.468,00 -0,36 21.579.916,00 10:54
CMENT CIMENTAS 388,00 -0,06 154.424,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,50 -0,28 3.907.526,01 10:54
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 190,40 9,99 19.686.265,90 10:54
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 21,50 2,38 5.158.838,90 10:54
CRFSA CARREFOURSA 85,25 0,53 3.897.800,55 10:54
CUSAN CUHADAROGLU METAL 33,64 0,12 3.201.772,98 10:54
CVKMD CVK MADEN 15,29 4,73 379.531.962,54 10:54
CWENE CW ENERJI 22,48 -0,71 91.274.974,08 10:54
DAGI DAGI GIYIM 8,72 0,35 49.023.137,25 10:54
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 15,03 -8,91 648.768.123,71 10:54
DARDL DARDANEL 2,83 1,80 33.372.177,34 10:54
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,46 -0,12 37.043.250,24 10:54
DENGE DENGE HOLDING 2,98 -0,33 25.704.014,40 10:54
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 20,06 2,09 155.216.542,03 10:54
DERIM DERIMOD 41,12 0,24 8.907.352,04 10:54
DESA DESA DERI 15,61 -0,06 7.675.312,32 10:54
DESPC DESPEC BILGISAYAR 64,95 1,17 2.418.145,00 10:54
DEVA DEVA HOLDING 67,50 0,75 8.544.989,00 10:54
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 77,20 0,46 12.933.459,40 10:54
DGGYO DOGUS GMYO 33,98 0,83 834.714,18 10:54
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,06 1,73 4.161.289,61 10:54
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 33,00 8,20 824.109,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 33,00 -4,07 28.334.710,68 10:54
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,95 0,17 29.947.157,09 10:54
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 29,08 0,00 2.025.442.747,22 10:54
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,22 0,37 5.232.267,17 10:53
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,60 -0,08 7.612.730,42 10:54
DOAS DOGUS OTOMOTIV 178,00 -0,39 46.496.887,20 10:54
DOBUR DOGAN BURDA 324,75 2,12 49.559.168,75 10:54
DOCO DO-CO 10.930,00 -0,61 7.712.230,00 10:54
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 52,15 0,29 13.415.293,40 10:54
DOFRB DOF ROBOTIK 116,30 9,92 350.714.739,20 10:54
DOGUB DOGUSAN 22,00 1,01 1.785.942,66 10:54
DOHOL DOGAN HOLDING 17,30 -2,64 72.882.578,14 10:54
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 28,76 -0,48 4.995.654,14 10:54
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 649,50 4,93 255.373.001,50 10:54
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,97 0,00 3.517.853,44 10:53
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,31 0,35 6.066.858,86 10:54
DYOBY DYO BOYA 15,91 0,44 9.272.013,08 10:54
DZGYO DENIZ GMYO 7,73 0,13 9.278.446,85 10:54
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,90 -0,78 3.397.376,60 10:54
ECILC ECZACIBASI ILAC 70,40 0,07 49.088.111,05 10:54
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 236,80 0,17 13.818.112,80 10:54
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,15 0,00 3.106.716,98 10:54
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,66 -0,94 14.224.167,88 10:54
EFORC EFOR CAY SANAYI 122,60 -0,73 4.630.506,80 10:53
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.410,00 0,12 25.022.310,00 10:54
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,42 -1,04 5.546.637,18 10:54
EGEPO NASMED EGEPOL 8,35 0,24 5.595.879,30 10:54
EGGUB EGE GUBRE 131,00 1,95 24.702.615,80 10:54
EGPRO EGE PROFIL 30,56 3,59 19.461.097,00 10:54
EGSER EGE SERAMIK 3,69 0,82 3.153.415,00 10:54
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,26 2,58 1.156.926.991,43 10:54
EKIZ EKIZ KIMYA 102,50 0,00 519.777,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,42 -0,70 16.736.093,96 10:54
EKSUN EKSUN GIDA 6,98 1,16 5.239.501,35 10:54
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,94 -0,12 7.719.308,04 10:54
EMKEL EMEK ELEKTRIK 116,50 -1,85 96.204.067,40 10:54
EMNIS EMINIS AMBALAJ 203,80 0,00 138.584,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,12 0,59 8.411.391,38 10:54
ENERY ENERYA ENERJI 10,72 0,94 115.698.070,56 10:54
ENJSA ENERJISA ENERJI 76,75 -0,26 23.618.806,00 10:54
ENKAI ENKA INSAAT 74,60 -0,47 141.938.959,25 10:54
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 106,20 1,14 31.976.778,00 10:54
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,55 0,09 26.494.083,91 10:54
EPLAS EGEPLAST 6,92 0,14 6.017.805,59 10:54
ERBOS ERBOSAN 203,30 0,84 2.982.803,40 10:54
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,85 0,55 5.256.607,10 10:54
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,54 -0,38 3.049.106.349,16 10:54
ERSU ERSU GIDA 20,22 -1,56 8.125.845,78 10:54
ESCAR ESCAR FILO 19,55 -1,26 72.036.982,86 10:54
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,24 -0,92 13.137.854,34 10:54
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 13,24 -2,07 76.991.356,14 10:54
ETILR ETILER GIDA 4,72 0,00 7.192.461,02 10:54
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,00 1,72 962.720,39 10:54
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,80 -1,82 1.725.883,20 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,52 9,98 8.983.681,60 10:51
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,88 -0,13 39.575.669,82 10:54
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 10,01 -0,50 174.036.360,54 10:54
EUYO EURO YAT. ORT. 15,26 3,53 6.638.141,82 10:53
EYGYO EYG GMYO 4,14 1,47 37.148.344,57 10:54
FADE FADE GIDA 16,12 1,07 5.143.421,56 10:54
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,36 0,49 65.687.645,97 10:54
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,79 0,75 2.882.123,08 10:54
FMIZP F-M IZMIT PISTON 340,00 0,74 3.191.818,50 10:54
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,94 -0,12 12.709.133,26 10:54
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,84 0,26 92.693.665,92 10:54
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 77,55 -4,44 55.424.520,10 10:54
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,94 -0,60 26.608.502,41 10:54
FROTO FORD OTOSAN 101,60 -0,10 182.156.778,00 10:54
FZLGY FUZUL GMYO 16,77 -1,35 23.235.455,36 10:54
GARAN GARANTI BANKASI 146,60 0,07 564.250.399,00 10:54
GARFA GARANTI FAKTORING 29,32 0,48 3.409.486,96 10:53
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,99 -0,14 6.040.163,48 10:54
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,90 -0,13 6.142.955,74 10:54
GENIL GEN ILAC 168,80 1,99 58.339.952,80 10:54
GENTS GENTAS 8,55 -2,51 13.602.490,46 10:54
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,28 1,53 20.409.237,90 10:54
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,84 -0,25 24.823.727,76 10:54
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 139,90 -0,14 32.204.797,60 10:54
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,85 -0,22 771.111,52 10:51
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,30 -0,68 8.176.302,15 10:54
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 198,10 -0,20 95.114.152,20 10:54
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,40 1,62 15.706.504,56 10:54
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,65 0,93 8.283.759,15 10:54
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 27,04 -0,73 3.867.009,30 10:54
GOKNR GOKNUR GIDA 23,24 0,87 13.613.246,62 10:54
GOLTS GOLTAS CIMENTO 355,25 -0,49 10.416.250,50 10:54
GOODY GOOD-YEAR 19,27 1,10 5.906.694,25 10:53
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,40 0,09 11.401.047,98 10:54
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,53 0,52 207.077,02 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 353,50 1,00 45.596.337,25 10:54
GRTHO GRAINTURK HOLDING 496,00 1,02 31.021.018,00 10:54
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,38 0,78 2.825.119,93 10:53
GSDHO GSD HOLDING 4,82 0,00 7.622.315,64 10:54
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,55 1,31 200.211.816,18 10:54
GUBRF GUBRE FABRIK. 304,75 0,99 148.043.484,50 10:54
GUNDG GUNDOGDU GIDA 91,00 -2,57 9.273.410,45 10:54
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,66 0,49 12.883.290,16 10:54
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 301,75 1,17 26.953.673,25 10:54
HALKB T. HALK BANKASI 28,78 1,27 347.462.872,40 10:54
HATEK HATAY TEKSTIL 17,21 0,35 3.783.876,82 10:54
HATSN HATSAN GEMI 53,25 0,57 8.709.398,40 10:54
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,79 -1,76 105.657.041,93 10:54
HEDEF HEDEF HOLDING 46,80 6,46 159.049.978,70 10:54
HEKTS HEKTAS 4,04 -0,49 99.633.137,24 10:54
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,36 -0,07 25.664.554,85 10:54
HLGYO HALK GMYO 3,85 0,79 21.485.955,20 10:54
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,65 -0,42 9.861.048,25 10:54
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 87,90 1,91 47.151.001,85 10:54
HTTBT HITIT BILGISAYAR 51,85 3,95 39.524.869,35 10:54
HUBVC HUB GIRISIM 3,16 -0,94 12.156.344,49 10:54
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,83 0,52 15.238.720,10 10:54
HURGZ HURRIYET GZT. 7,94 2,19 27.386.898,79 10:54
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,56 -0,17 9.307.564,56 10:54
ICUGS ICU GIRISIM 3,36 0,60 16.482.862,10 10:54
IDGYO IDEALIST GMYO 3,88 -0,77 907.645,70 10:54
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 26,40 1,93 279.854.623,72 10:54
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 36,64 1,05 12.871.796,08 10:54
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 3,12 -2,50 5.347.824,47 10:53
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,96 0,00 11.656.306,97 10:54
IHLAS IHLAS HOLDING 3,89 -0,77 62.605.900,08 10:54
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,11 0,00 15.269.143,42 10:54
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,72 -0,37 9.835.100,44 10:54
IMASM IMAS MAKINA 4,47 6,18 191.795.472,96 10:54
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,34 0,12 3.052.855,57 10:54
INFO INFO YATIRIM 3,86 0,00 22.532.460,63 10:54
INGRM INGRAM BILISIM 486,00 -1,17 12.326.179,50 10:54
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 350,00 0,00 1.851.150,00 09:55
INTEM INTEMA 264,75 -2,58 12.744.502,50 10:54
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 11,51 0,26 15.607.424,37 10:54
INVES INVESTCO HOLDING 393,25 -9,96 18.516.962,75 10:54
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 72,45 -0,75 40.857.941,05 10:54
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 124,00 2,06 427.428,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 549.997,50 -8,86 1.099.995,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,81 -0,27 695.257.850,20 10:54
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,38 -0,86 45.100.563,94 10:54
ISFIN IS FIN.KIR. 17,34 -0,23 2.310.795,74 10:54
ISGSY IS GIRISIM 84,35 -0,59 11.715.148,95 10:54
ISGYO IS GMYO 19,89 0,45 10.357.672,12 10:54
ISKPL ISIK PLASTIK 7,55 -2,83 31.578.441,04 10:54
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,92 -0,75 30.123.926,28 10:54
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,41 0,86 2.080.898,40 10:54
ISYAT IS YAT. ORT. 9,72 -0,51 1.539.469,57 10:54
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,17 3,35 249.620.089,18 10:54
IZFAS IZMIR FIRCA 120,80 0,50 42.889.938,70 10:54
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 72,65 -0,07 5.524.283,20 10:54
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,69 0,39 12.025.959,51 10:54
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,00 -0,35 18.087.615,86 10:54
KAPLM KAPLAMIN 503,00 -1,28 115.542.196,50 10:54
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,09 -0,69 24.213.147,18 10:54
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,31 -0,44 36.731.180,99 10:54
KARTN KARTONSAN 92,60 0,43 10.609.140,80 10:54
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,19 -0,31 80.007.838,78 10:54
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,79 -0,10 6.630.191,38 10:54
KBORU KUZEY BORU 16,25 0,00 17.882.152,98 10:54
KCAER KOCAER CELIK 14,51 -0,21 33.475.859,22 10:54
KCHOL KOC HOLDING 179,10 0,06 670.445.019,10 10:54
KENT KENT GIDA 864,50 -0,06 116.707,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,79 0,00 116.903,79 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,16 0,89 11.068.026,31 10:54
KGYO KORAY GMYO 3,45 0,29 5.199.354,77 10:54
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,08 0,87 3.982.039,90 10:54
KLGYO KILER GMYO 6,31 0,48 13.287.896,84 10:54
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,40 2,63 27.349.674,68 10:54
KLMSN KLIMASAN KLIMA 55,25 9,95 106.589.449,65 10:54
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,95 0,84 105.434,85 09:55
KLRHO KILER HOLDING 117,70 1,90 164.843.967,00 10:54
KLSER KALESERAMIK 32,70 -0,30 6.490.719,78 10:54
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,29 0,00 6.528.052,30 10:54
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 67,40 3,53 92.635.787,60 10:54
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,82 0,43 5.330.142,94 10:54
KNFRT KONFRUT TARIM 23,66 -0,25 8.810.336,14 10:53
KOCMT KOC METALURJI 3,12 -1,27 41.172.104,87 10:54
KONKA KONYA KAGIT 48,78 -0,45 6.204.429,64 10:54
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 37,30 1,63 982.031.724,04 10:54
KONYA KONYA CIMENTO 5.195,00 0,10 11.403.005,00 10:54
KOPOL KOZA POLYESTER 7,89 1,15 50.175.617,00 10:54
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 67,85 -1,09 12.942.636,75 10:54
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,52 -0,91 25.289.924,84 10:54
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,90 0,11 64.012.679,90 10:54
KOZAL KOZA ALTIN 26,12 0,00 394.359.619,38 10:54
