Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 8,08 | 8,08 | % -0.1% | 09:03 |
EUR/USD | 1,21 | 1,21 | % 0.19% | 09:03 |
GBP/USD | 1,40 | 1,40 | % 0.11% | 09:03 |
USD/JPY | 108,20 | 108,23 | % 0.06% | 09:03 |
USD/CHF | 0,91 | 0,91 | % -0.09% | 09:03 |
AUD/USD | 0,78 | 0,78 | % 0.57% | 09:03 |
NZD/USD | 0,72 | 0,72 | % 0.49% | 09:03 |
BTC/USD | 55.213,53 | 55.248,67 | % -1.65% | 09:03 |
ETH/USD | 2.129,98 | 2.132,32 | % -3.36% | 09:03 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % 0% | 08:02 |
446308 | |
17185.45 | |
10.33 | |
7143.61 | |
51.78 | |
2020.94 | |
4044.88 | |
2334.97 | |
8.09 | |
1.01 | |
3.93 | |
9.57 | |
2818.21 | |
2392.57 | |
16.28 |