Birim Adı | Fiyat | Değişim (24 s.) | Kullanılabilir Coin | Saat |
---|---|---|---|---|
![]() | 244135 | 3.95785 | 18607943 | 09:48 |
![]() | 9299.84 | 7.54299 | 114366776.6865 | 09:49 |
![]() | 7.41 | -0.22828 | 24782395849.322 | 09:51 |
![]() | 134.84 | 10.86762 | 956249020.54156 | 09:50 |
![]() | 2.06 | 2.42837 | 45511857080 | 09:50 |
![]() | 2.64 | 9.66487 | 31112484646 | 09:51 |
![]() | 177.43 | 21.5553 | 402509556.43444 | 09:49 |
![]() | 1035.91 | 1.8866 | 66339428.55006 | 09:51 |
![]() | 3232.15 | 2.89776 | 18634837.39679 | 09:51 |
![]() | 305.24 | 3.69551 | 147883948 | 09:50 |
![]() | 2.03 | 4.49389 | 22095601010.762 | 09:50 |
![]() | 7.41 | -0.25973 | 5515304420.8195 | 09:52 |
![]() | 244281 | 3.67258 | 112222.16025947 | 09:50 |
![]() | 1296.05 | -2.16176 | 18632576.644239 | 09:50 |
![]() | 19.65 | 2.60523 | 951023797.8758 | 09:51 |
![]() | 1030.7 | 5.97847 | 17820421.647672 | 09:49 |
![]() | 1499.83 | 11.65187 | 12266769.845967 | 09:50 |
![]() | 24.06 | 16.69757 | 757656992.70877 | 09:50 |
![]() | 111.18 | 9.08362 | 141814153.83558 | 09:51 |
![]() | 0.213948 | 2.94744 | 71660220128 | 09:50 |
![]() | 0.23364 | 8.33791 | 64850448123 | 09:50 |
![]() | 63.51 | 13.22803 | 238526146.88641 | 09:50 |
![]() | 68.15 | 12.48038 | 215057920.54411 | 09:50 |
![]() | 14.68 | 5.32471 | 1000000000 | 09:50 |
![]() | 1.62 | 4.18401 | 8999999999 | 09:50 |
![]() | 36.62 | 12.55525 | 383306566.4471 | 09:51 |
![]() | 180.3 | 6.28648 | 70530000 | 09:50 |
![]() | 0.547229 | 4.29551 | 22817351596.84 | 09:50 |
![]() | 43.48 | 0.1615 | 271451284.95 | 09:49 |
![]() | 7.41 | -0.14727 | 1446660820.9956 | 09:51 |
187 | 7.48807 | 55636836.985176 | 09:50 | |
![]() | 10.15 | -1.41775 | 966968611.9 | 09:52 |
![]() | 3.47 | 7.56849 | 2779530283.2778 | 09:50 |
![]() | 10650.82 | 17.59192 | 902135.37808338 | 09:51 |
![]() | 7.41 | -0.29385 | 1191815471.95 | 09:51 |
![]() | 0.064691 | 3.88657 | 128053286917.12 | 09:50 |
![]() | 41.62 | 8.20311 | 195094192.25441 | 09:50 |
![]() | 790.91 | 8.26697 | 9933457.4467598 | 09:50 |
![]() | 170.55 | 3.54381 | 45300005 | 09:49 |
![]() | 0.15549 | 0.074 | 48743513016.028 | 09:50 |
![]() | 97.87 | 10.373 | 76937055.27647 | 09:51 |
![]() | 821.05 | 9.89481 | 8980098.0741123 | 09:50 |
![]() | 0.158992 | 0.01437 | 45577634325.364 | 09:50 |
![]() | 230882 | 1.75858 | 30000 | 09:50 |
![]() | 655.14 | 4.92944 | 10721939.871696 | 09:52 |
![]() | 53.89 | 13.46176 | 127244443.19451 | 09:50 |
![]() | 25.94 | 10.83591 | 260596417.49705 | 09:51 |
![]() | 73.55 | 6.40813 | 89689199.568841 | 09:49 |
![]() | 55.46 | 4.89971 | 116319790 | 09:49 |
![]() | 1539.14 | 5.78213 | 4158593.3163419 | 09:51 |
![]() | 0.507873 | 5.72385 | 11620403214.139 | 09:50 |
![]() | 0.717854 | 1.90789 | 6942668178 | 09:51 |
![]() | 49.23 | 8.42573 | 100000000 | 09:50 |
![]() | 3.98 | 16.95304 | 1224999438 | 09:50 |
![]() | 388.21 | 5.98215 | 12517517.782849 | 09:49 |
![]() | 86.39 | -2.7043 | 55670778.910403 | 09:50 |
![]() | 18.19 | 12.40235 | 262736227 | 09:50 |
![]() | 280.21 | 2.24653 | 17030992 | 09:51 |
![]() | 243523 | 3.35891 | 19906.38345999 | 09:47 |
![]() | 4.76 | -1.43048 | 881153018.75491 | 09:50 |
![]() | 7.41 | -0.86047 | 551493531.89 | 09:51 |
![]() | 17.1 | 17.0795 | 231267603.93081 | 09:49 |
![]() | 3.09 | 6.63746 | 1246631889.9693 | 09:50 |
![]() | 2.58 | 19.24951 | 1481798565.2024 | 09:51 |
![]() | 25.67 | 5.96439 | 140245398.24513 | 09:50 |
![]() | 243544 | 4.23306 | 14602.5935919 | 09:47 |
![]() | 4.36 | 7.48201 | 805646909 | 09:51 |
![]() | 3.63 | 3.83192 | 918007935.68217 | 09:48 |
![]() | 16.64 | 29.08691 | 196697058.46579 | 09:50 |
![]() | 4.02 | 11.85754 | 803088849 | 09:50 |
![]() | 24.15 | 7.60298 | 133248290 | 09:51 |
![]() | 5.44 | 3.45223 | 583987715.36121 | 09:50 |
![]() | 7.39 | -0.60713 | 415047182.07 | 09:52 |
![]() | 6.23 | 2.86049 | 484775075.39874 | 09:50 |
![]() | 3.89 | 8.03695 | 750237562.81629 | 09:50 |
![]() | 5.13 | 4.77428 | 560000010.0064 | 09:50 |
![]() | 0.294243 | 7.73125 | 9347804000 | 09:49 |
![]() | 2.96 | 11.7079 | 923130695.64252 | 09:49 |
![]() | 7.39 | -0.28407 | 355946516.7381 | 09:52 |
![]() | 0.183711 | 1.53889 | 13966452497.887 | 09:50 |
![]() | 367.81 | 10.91906 | 6742642.4455528 | 09:41 |
![]() | 178 | 16.01027 | 0 | 09:27 |
![]() | 22.31 | 8.39355 | 103098224 | 09:50 |
![]() | 211.13 | 3.71494 | 10683031.25 | 09:51 |
![]() | 0.116917 | 2.86519 | 18429595189.936 | 09:49 |
![]() | 10.55 | 4.98573 | 200857529.16206 | 09:50 |
![]() | 2.26 | 5.50303 | 932254655.81428 | 09:51 |
![]() | 7.39 | 5.4363 | 267742560.66332 | 09:47 |
![]() | 104.75 | -0.62324 | 18625927.14679 | 09:49 |
![]() | 58.61 | 2.15604 | 32911485.195128 | 09:48 |
![]() | 1.41 | 36.61999 | 1327372145.9865 | 09:51 |
![]() | 141.4 | 9.92568 | 12357322.969289 | 09:48 |
![]() | 0.0026132 | 6.47766 | 659071882049 | 09:51 |
![]() | 38.4 | 5.72473 | 43825615 | 09:50 |
![]() | 7.48 | 0.36715 | 221922548.94115 | 09:48 |
![]() | 153.47 | 9.08436 | 10799858.375589 | 09:49 |
![]() | 3.95 | 7.83319 | 419026836.76781 | 09:52 |
![]() | 7.41 | 7.51354 | 222295208.23845 | 09:47 |
![]() | 5094.38 | 0 | 18:15 | |
![]() | 0.03373073 | 0.77233 | 45342015000 | 09:50 |
244135 | |
9299.84 | |
2.06 | |
3232.15 | |
19.65 | |
1035.91 | |
305.24 | |
1296.05 | |
7.41 | |
0.213948 | |
2.03 | |
2.64 | |
1030.7 | |
790.91 | |
3.47 |